Data Flows
- Document Integration
- Journal Entry Integration
| Agave Module | ServiceTitan | Direction | Acumatica |
|---|---|---|---|
| Core (required) | Vendors | ← | Vendors, Vendor Locations |
| Customers | ➝ | Customers | |
| Business Units | Link | Branches, Subaccounts | |
| Customer Locations | ➝ | Customer Locations | |
| Jobs | ➝ | Projects | |
| AP | Bills | ➝ | Bills, Debit Adjustments |
| AR | Invoices | ➝ | Receivable Invoices, Credit Memos |
| Payments | ➝ | Prepayments, Payments, Refunds | |
| Workforce | Technicians, Office Employees | ➝ | Employees |
| Timecard Entries | ➝ | Time Activities |
Notes & Additional Info
- Tax is only supported as a line item
- Agave cannot automatically apply Credit Memos
| Agave Module | ServiceTitan | Direction | Acumatica |
|---|---|---|---|
| Core (required) | Vendors | ← | Vendors, Vendor Locations |
| Business Units | Link | Branches, Subaccounts | |
| AP | Bills | ➝ | Bills, Debit Adjustments |
| AR | Journal Entries | ➝ | Journal Entries |
| Workforce | Technicians, Office Employees | ➝ | Employees |
| Timecard Entries | ➝ | Time Activities |